Školní prázdniny 2027/2028
Všechny prázdniny školního roku podle MŠMT a školní kalendář od září do srpna k vytištění.
| Prázdniny | Termín | Volno včetně víkendů a svátků |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny | St 27. 10. – Pá 29. 10. 2027St 27. 10. – Ne 31. 10. 2027 (5 dní) | St 27. 10. – Ne 31. 10. 2027 (5 dní) |
| Vánoční prázdniny | Čt 23. 12. 2027 – Ne 2. 1. 2028Čt 23. 12. 2027 – Ne 2. 1. 2028 (11 dní) | Čt 23. 12. 2027 – Ne 2. 1. 2028 (11 dní) |
| Pololetní prázdniny | Pá 4. 2. 2028Pá 4. 2. – Ne 6. 2. 2028 (3 dny) | Pá 4. 2. – Ne 6. 2. 2028 (3 dny) |
| Jarní prázdniny | podle okresu, Po 7. 2. – Ne 19. 3. 2028Najít termín pro okres | týden, podle okresu |
| Velikonoční prázdniny | Čt 13. 4. 2028Čt 13. 4. – Po 17. 4. 2028 (5 dní) | Čt 13. 4. – Po 17. 4. 2028 (5 dní) |
| Hlavní prázdniny | So 1. 7. – Ne 3. 9. 2028So 1. 7. – Ne 3. 9. 2028 (65 dní) | So 1. 7. – Ne 3. 9. 2028 (65 dní) |
Prázdniny do vašeho kalendáře
Přidejte si termíny do telefonu nebo počítače. Kalendář se sám aktualizuje.
Důležité dny
- Začátek vyučování
- St 1. 9. 2027
- První den po vánočních prázdninách
- Po 3. 1. 2028
- Pololetní vysvědčení
- Po 31. 1. 2028
- Konec vyučování
- Pá 30. 6. 2028
- Začátek školního roku 2028/2029
- Po 4. 9. 2028
Školní kalendář k tisku
Září 2027 až srpen 2028 na jedné stránce. Když vyberete okres, kalendář vyznačí i jarní prázdniny.
Bez okresu kalendář ukáže prázdniny společné pro celou republiku.
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Školní kalendář 2027/2028
PDF připravené k tisku, bez reklam.
Časté otázky
Kdy začíná školní rok 2027/2028?
Vyučování začne ve středu 1. září 2027. Platí to pro základní, střední a základní umělecké školy i konzervatoře.
Kdy jsou podzimní prázdniny 2027?
Podzimní prázdniny jsou ve středu 27. a v pátek 29. října 2027. Spolu se státním svátkem 28. října a víkendem mají žáci volno od 27. do 31. října 2027, celkem 5 dní.
Kdy jsou vánoční prázdniny 2027?
Vánoční prázdniny trvají od 23. prosince 2027 do 2. ledna 2028. Do školy se jde znovu v pondělí 3. ledna 2028.
Kdy se dává pololetní vysvědčení?
Vysvědčení za první pololetí dostanou žáci v pondělí 31. ledna 2028. Jednodenní pololetní prázdniny jsou až v pátek 4. února 2028.
Kdy jsou velikonoční prázdniny 2028?
Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 13. dubna 2028. Navazuje na ně Velký pátek, víkend a Velikonoční pondělí, takže volno trvá 5 dní.
Kdy končí školní rok a kdy jsou hlavní prázdniny?
Vyučování skončí v pátek 30. června 2028. Hlavní prázdniny trvají od 1. července do 3. září 2028. Školní rok 2028/2029 začne v pondělí 4. září 2028.