Čísla týdnů 2025
Rok 2025 má 52 týdnů. 1. týden začíná v pondělí 30. prosince 2024.
| Týden | Od pondělí | Do neděle |
|---|---|---|
| 1. | 30. prosince 2024 | 5. ledna |
| 2. | 6. ledna | 12. ledna |
| 3. | 13. ledna | 19. ledna |
| 4. | 20. ledna | 26. ledna |
| 5. | 27. ledna | 2. února |
| 6. | 3. února | 9. února |
| 7. | 10. února | 16. února |
| 8. | 17. února | 23. února |
| 9. | 24. února | 2. března |
| 10. | 3. března | 9. března |
| 11. | 10. března | 16. března |
| 12. | 17. března | 23. března |
| 13. | 24. března | 30. března |
| 14. | 31. března | 6. dubna |
| 15. | 7. dubna | 13. dubna |
| 16. | 14. dubna | 20. dubna |
| 17. | 21. dubna | 27. dubna |
| 18. | 28. dubna | 4. května |
| 19. | 5. května | 11. května |
| 20. | 12. května | 18. května |
| 21. | 19. května | 25. května |
| 22. | 26. května | 1. června |
| 23. | 2. června | 8. června |
| 24. | 9. června | 15. června |
| 25. | 16. června | 22. června |
| 26. | 23. června | 29. června |
| 27. | 30. června | 6. července |
| 28. | 7. července | 13. července |
| 29. | 14. července | 20. července |
| 30. | 21. července | 27. července |
| 31. | 28. července | 3. srpna |
| 32. | 4. srpna | 10. srpna |
| 33. | 11. srpna | 17. srpna |
| 34. | 18. srpna | 24. srpna |
| 35. | 25. srpna | 31. srpna |
| 36. | 1. září | 7. září |
| 37. | 8. září | 14. září |
| 38. | 15. září | 21. září |
| 39. | 22. září | 28. září |
| 40. | 29. září | 5. října |
| 41. | 6. října | 12. října |
| 42. | 13. října | 19. října |
| 43. | 20. října | 26. října |
| 44. | 27. října | 2. listopadu |
| 45. | 3. listopadu | 9. listopadu |
| 46. | 10. listopadu | 16. listopadu |
| 47. | 17. listopadu | 23. listopadu |
| 48. | 24. listopadu | 30. listopadu |
| 49. | 1. prosince | 7. prosince |
| 50. | 8. prosince | 14. prosince |
| 51. | 15. prosince | 21. prosince |
| 52. | 22. prosince | 28. prosince |
Týdny začínají pondělím a 1. týden obsahuje první čtvrtek roku. Čísla týdnů najdete i v kalendářích k tisku, stačí u PDF zapnout volbu „Čísla týdnů“.