Fáze Měsíce 2028
Úplněk, nov, první a poslední čtvrť s přesným časem pro Česko.
Lunární kalendář 2028
| Měsíc | NovNov | První čtvrťPrvní čtvrť | ÚplněkÚplněk | Poslední čtvrťPoslední čtvrť |
|---|---|---|---|---|
| LedLeden | St 26. 1.16:12 | St 5. 1.2:40 | St 12. 1.5:03 | Út 18. 1.20:26 |
| ÚnoÚnor | Pá 25. 2.11:37 | Čt 3. 2.20:10 | Čt 10. 2.16:03 | Čt 17. 2.9:08 |
| BřeBřezen | Ne 26. 3.6:31 | So 4. 3.10:02 | So 11. 3.2:06 | So 18. 3.0:22 |
| DubDuben | Po 24. 4.21:46 | Ne 2. 4.21:15 | Ne 9. 4.12:26 | Ne 16. 4.18:36 |
| KvěKvěten | St 24. 5.10:16 | Út 2. 5.4:25St 31. 5.9:36 | Po 8. 5.21:48 | Út 16. 5.12:43 |
| ČvnČerven | Čt 22. 6.20:27 | Čt 29. 6.14:10 | St 7. 6.8:08 | Čt 15. 6.6:27 |
| ČvcČervenec | So 22. 7.5:01 | Pá 28. 7.19:40 | Čt 6. 7.20:10 | Pá 14. 7.22:56 |
| SrpSrpen | Ne 20. 8.12:43 | Ne 27. 8.3:35 | So 5. 8.10:09 | Ne 13. 8.13:45 |
| ZářZáří | Po 18. 9.20:23 | Po 25. 9.15:09 | Po 4. 9.1:47 | Út 12. 9.2:45 |
| ŘíjŘíjen | St 18. 10.4:56 | St 25. 10.6:53 | Út 3. 10.18:25 | St 11. 10.13:56 |
| LisListopad | Čt 16. 11.14:18 | Pá 24. 11.1:14 | Čt 2. 11.10:17 | Čt 9. 11.22:25 |
| ProProsinec | So 16. 12.3:06 | So 23. 12.22:44 | So 2. 12.2:40Ne 31. 12.17:48 | So 9. 12.6:39 |
Časy jsou středoevropské, v létě letní čas.
Fáze Měsíce do vašeho kalendáře
Přidejte si termíny do telefonu nebo počítače. Kalendář se sám aktualizuje.
Jak fáze Měsíce počítáme
Okamžiky fází jsou vypočtené astronomickým algoritmem podle knihy Jeana Meeuse Astronomical Algorithms a převedené na český čas. Výsledky jsme porovnali s daty U. S. Naval Observatory pro roky 2025 až 2030: odchylka je nejvýš jedna minuta.
Od novu k úplňku Měsíc dorůstá, od úplňku k dalšímu novu ubývá. Celý cyklus trvá v průměru 29,5 dne, proto má rok většinou 12 úplňků a zhruba jednou za tři roky 13. V roce 2028 jsou dva úplňky v měsíci prosinec.
Časté otázky
Kolik je úplňků v roce 2028?
V roce 2028 je 13 úplňků. První je 12. 1. v 5:03, poslední 31. 12. v 17:48.
Platí časy pro celé Česko?
Ano. Fáze Měsíce nastává pro celou Zemi ve stejný okamžik, liší se jen podle časového pásma. Uvedené časy jsou v českém čase.