Plánovač dovolené 2025
Zadejte, kolik dnů dovolené máte. Plánovač je rozmístí tak, aby se spojily se svátky a víkendy a vzniklo co nejvíc volna v kuse.
Mosty přes svátky i celé týdny volna.
Pracovní dny v těchto termínech se odečtou z celkového počtu, plánovač rozmístí jen zbytek.
Výsledek
Z 20 dní dovolené 49 dní volna
So 12. 4. – Po 21. 4. 2025
Dovolená: Po 14. 4. – Čt 17. 4.
10 dní volna za 4 dny
So 26. 4. – Ne 11. 5. 2025
Dovolená: Po 28. 4. – Pá 9. 5.
16 dní volna za 8 dní
So 25. 10. – Ne 2. 11. 2025
Dovolená: Po 27. 10. – Pá 31. 10.
9 dní volna za 4 dny
Pá 14. 11. – Po 17. 11. 2025
Dovolená: Pá 14. 11.
4 dny volna za 1 den
Pá 19. 12. – Ne 28. 12. 2025
Dovolená: Pá 19. 12. – Út 23. 12.
10 dní volna za 3 dny
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| t. | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
den dovolené víkend nebo svátek v rámci volna
Jak plánovač počítá
Plánovač projde všechny možné termíny a vybere takovou kombinaci, která dá nejvíc dní volna v kuse včetně víkendů a státních svátků. Styl určuje, jestli dá přednost mnoha prodlouženým víkendům, nebo méně, ale delším dovoleným. Volba „jen během školních prázdnin“ použije termíny prázdnin z dokumentů MŠMT, s okresem i jarní prázdniny.
Pokud už máte část dovolené domluvenou, zadejte ji v části „Už mám naplánováno“. Její pracovní dny se odečtou z celkového počtu a plánovač rozmístí jen zbytek. Volba „aspoň jednou dva týdny v kuse“ zajistí, že v plánu bude jedno volno dlouhé alespoň 14 dní.
Nejvýhodnější den dovolené v roce 2025: když si vezmete jediný den, máte volno Út 23. 12. – Ne 28. 12. 2025, celkem 6 dní.
Výsledek je návrh. Kdy si dovolenou skutečně vezmete, záleží na dohodě se zaměstnavatelem; podle zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel.
Časté otázky
Kdy si vzít dovolenou 2025, aby bylo co nejvíc volna?
Nejvíc se vyplatí úterý 23. prosince 2025: s víkendem a svátky dá 6 dní volna. S 5 dny dovolené rozmístěnými kolem svátků můžete mít 23 dní volna.
Počítá plánovač se státními svátky?
Ano, se všemi 13 dny pracovního klidu včetně Velkého pátku a Velikonočního pondělí. Dovolená se nikdy nenavrhuje na svátek ani víkend.
Co když už mám část dovolené naplánovanou?
Zadejte termín v části „Už mám naplánováno“. Plánovač z celkového počtu odečte pracovní dny v tomto termínu a zbývající dny rozmístí kolem svátků a víkendů tak, aby se s pevným blokem nepřekrývaly.
Můžu plán sdílet nebo uložit?
Ano. Odkaz na stránku obsahuje vaše nastavení a plán si můžete stáhnout do kalendáře v telefonu (.ics).