Východ a západ Slunce v Plzni
Časy pro střed města, v létě v letním čase.
Východ a západ Slunce 2026
| Měsíc | 1. den | 15. den | Délka dne 15. |
|---|---|---|---|
| Leden | 8:04 – 16:16 | 7:58 – 16:34 | 8 h 36 min |
| Únor | 7:39 – 17:01 | 7:17 – 17:25 | 10 h 8 min |
| Březen | 6:50 – 17:49 | 6:20 – 18:11 | 11 h 51 min |
| Duben | 6:44 – 19:38 | 6:14 – 20:00 | 13 h 46 min |
| Květen | 5:44 – 20:24 | 5:22 – 20:45 | 15 h 23 min |
| Červen | 5:04 – 21:06 | 4:58 – 21:16 | 16 h 18 min |
| Červenec | 5:03 – 21:18 | 5:15 – 21:09 | 15 h 54 min |
| Srpen | 5:37 – 20:48 | 5:57 – 20:24 | 14 h 27 min |
| Září | 6:22 – 19:50 | 6:42 – 19:20 | 12 h 38 min |
| Říjen | 7:06 – 18:45 | 7:28 – 18:16 | 10 h 48 min |
| Listopad | 6:55 – 16:44 | 7:18 – 16:23 | 9 h 5 min |
| Prosinec | 7:42 – 16:09 | 7:57 – 16:06 | 8 h 9 min |
Jak časy počítáme
Nejdelším dnem roku 2026 je v Plzni neděle 21. června 2026 (16 h 20 min), nejkratším pondělí 21. prosince 2026 (8 h 7 min). Východ a západ jsou okamžiky, kdy se horní okraj slunečního kotouče dotkne obzoru, se započtením lomu světla v atmosféře. Počítáme je algoritmem americké agentury NOAA pro souřadnice středu města a výsledky jsme ověřili proti datům U. S. Naval Observatory s odchylkou do jedné minuty. Kopce a budovy na obzoru mohou skutečný východ o několik minut posunout.
Časté otázky
Kdy je nejdelší den roku 2026 v Plzni?
Nejdelším dnem roku 2026 je v Plzni neděle 21. června 2026 (16 h 20 min), nejkratším pondělí 21. prosince 2026 (8 h 7 min).
Liší se východ Slunce mezi městy?
Ano. Na východě republiky vychází Slunce dříve. Dnes je rozdíl mezi Karlovými Vary a Ostravou 22 minut.